| Modelo | 2W2N | 2W | 2N |
|---|---|---|---|
| Power Supply | AC220V ±10% (50Hz) | AC220V ±10% (50Hz) | — |
| Measurement | Temperature: 0–99°C; Humidity: 10–99%RH | Temperature: 0–99°C | Humidity: 10–99%RH |
| Temperature Control Accuracy | ±1°C | ±1°C | — |
| Dew‑point Control Setpoint | 93%RH or 80%RH | — | 93%RH or 80%RH |
| Temperature Control Range | 5–15°C | 5–15°C | — |
| Operating Environment | –20°C to 70°C; ≤95%RH | –20°C to 70°C; ≤95%RH | ≤95%RH |
| Heating Contact Capacity | AC220V 5A (dual‑channel) | — | — |
| Alarm Contact Capacity | AC220V 3A | AC220V 3A | — |
| Vibration Resistance | 10–15–10Hz, 2g, 3min | 10–15–10Hz, 2g, 3min | 10–15–10Hz, 2g, 3min |
| EMI Immunity | 4.4kV/M | 4.4kV/M | 4.4kV/M |
| Dimensions | 140 × 60 × 120 mm | 140 × 60 × 120 mm | 140 × 60 × 120 mm |
| Panel Cut‑out Size | 55+0.5 × 115+0.5 mm | 55+0.5 × 115+0.5 mm | 55+0.5 × 115+0.5 mm |
| Dielectric Strength | 2kV, 50Hz, 1 min | 2kV, 50Hz, 1 min | 2kV, 50Hz, 1 min |
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto en breve.